Seite 23 von 23
Kostenaufstellung 20 Nächte | $ | € | |
18.04.-19.04.14 | Hilton Chicago O'Hare International Airport, Chicago, IL, 60666 | 103,60 | 76,26 |
19.04.-24.04.14 | Coconut Waikiki, 450 Lewers Street, Waikiki Beach, Honolulu, HI 96815 | 809,05 | 621,22 |
24.04.-01.05.14 | Aston Islander on the Beach, 440 Aleka Place, Kapaa, HI 96746 | 1.022,35 | 756,32 |
01.05.-08.05.14 | 1.181,25 | 872,85 | |
Summe Hotels | inkl. Parken | 3.116,25 | 2.326,65 |
Schnitt pro Nacht | 155,81 | 116,33 | |
Eintrittsgelder / Parken | 133,40 | 97,84 | |
Helikopterflug | 2 Personen | 598,00 | 440,76 |
Flug | Düsseldorf-Chicago-Honolulu-Kahului-San Francisco-Newark-Düsseldorf mit LH / United für 2 Personen, Sitzplatzreservierungen Ecomomy plus auf United Flügen | 2704,86 | |
Flug |
Honolulu-Lihue (Island Air) mit Gepäckgebühr | 160,20 | 122,71 |
Flug | Lihue-Kahului (Hawaiian) mit Gepäckgebühr | 222,20 | 169,70 |
Auto (Ohau) | 5 Tage IFAR über ADAC | 192,79 | |
Auto (Kauai) |
7 Tage IFAR über ADAC |
220,27 | |
Auto (Maui) | 8 Tage IFAR über ADAC | 261,15 | |
Auto | Benzin | 326,52 | 244,16 |
Auto | Parken Düsseldorf | 80,00 | |
Miles / km | 1520 | 2446 | |
Kosten / Mile / km | 0,25 | 0,10 | |
Verpflegung | Restaurants incl. Tip | 969,11 | |
Verpflegung | Supermarkt | 317,68 | |
Summe | für 2 Personen und 2 Bären | 8049,84 |