| Was | Information |
|---|---|
| Website | Holiday Inn Express Mackinaw City |
| Besucht | Juni 2015 |
| Gebucht | Direkt bei IHG |
| Preis | $ 87,44 (inkl. Steuern) AAA-Rate |
| Lage | Neben der Interstate, direkt an der Abfahrt. In Laufweite vom Fort Michilimackinac und Audie's Restaurant |
| Ausstattung | Zimmer # 112, mit zwei Queen Betten, liegt direkt gegenüber von ice, vending und guest laundry. |
| Bewertung | *** |
| Positiv | Frühstück inklusive, Parken inklusive. Pancakes statt Waffeln, warme Gerichte, Joghurt, Cereal, Oatmeal, Obst, Vanillemilch, Toast, Pastries |
| Negativ | |
| Sonstiges |